- 94 Punkte jamessuckling.com, Stuart Pigott: „Slightly funky from the wild ferment, but this also has concentrated peaches and blackcurrants. Coupled with succulent sweetness, this makes a serious statement. Needs some time to open up, but it will be very seductive from 2019. Drink or hold. This has long-term aging potential.“
- 17,5 Punkte WEINWISSER: "Noch ganz leicht bedeckter, schmelzigfrischer Duft mit Anklängen von frischer Birne, Mango und saftigem Steinobst. Am Gaumen zeigt sich die Spätlese super saftig, mit jugendlicher Frucht, wieder erfrischendes Säurespiel und bestens balanciert, wenig Fett, zarte Mineralik, so liebe ich Spätlese: Trinkanimierend und dennoch mit Substanz und Tiefe. Wird sicher mit Reife noch feiner und tänzelnder. Könnte zulegen."
James Suckling: | 94 JS |
Produkt: | Weisswein |
Restsüße Weine: | restsüß |
Jahrgang: | 2017 |
Inhalt: | 0,75 l |
Weinwisser: | 17,5 WW |
Land: | Deutschland |
Rebsorte(n): | Riesling |
Region: | Mosel |
Lage/Bezeichnung: | Ohligsberg |
Inhalt: | 0,75 l |
Lage: | Überwiegend südlich ausgerichteter Steilhang. Verwitterter, tiefgründiger Grauschiefer. Weine mit komplexer Aromatik nach exotischen Früchten und dunklen Beeren, unterlegt von saftiger Mineralität. Großes Reifepotential. |
% vol Alk: | 8,0 |
Restzucker g/l: | 74.00000000 |
Säure g/l: | 8.80000000 |
Potenziell allergene Substanzen: | Enthält Sulfite. Kann Spuren von Eiweiß, Gelatine und Milch enthalten. |
Warnungen: | Der Konsum von alkoholhaltigen Getränken während der Schwangerschaft kann selbst in geringen Mengen schwere Konsequenzen für die Gesundheit des Kindes nach sich ziehen. |
Hersteller: | Weingut Haart, Ausoniusufer 18, 54498 Piesport |
Es gibt noch keine Bewertungen.
