Beschreibung
- 91 Punkte WINESPECTATOR, James Molesworth: "Juicy and fresh, featuring a mix of damson plum, raspberry and black currant fruit that melds with the singed alder, warm earth and dark tobacco notes. Shows a good tug of iron on the finish. Merlot and Cabernet Franc. Best from 2022 through 2034. 4,000 cases made."
- 92 Punkte JAMES SUCKLING: "A delicious red with lots of crushed berries, cherries and chocolate, as well as orange-peel flavor. Medium to full body. Round, juicy tannins and a medium finish. A blend of 94% merlot and 6% cabernet franc. Hard not to drink now. Delicious."
Winespectator: | 91 WS |
James Suckling: | 92 JS |
Produkt: | Rotwein |
Jahrgang: | 2017 |
Inhalt: | 0,75 l |
Land: | Frankreich |
Appellation: | Pomerol |
Rebsorte(n): | Merlot Cabernet Franc |
Region: | Bordeaux |
Inhalt: | 0,75 l |
Reben: | Merlot, Cabernet Franc |
% vol Alk: | 13,5 |
Potenziell allergene Substanzen: | Enthält Sulfite. Kann Spuren von Eiweiß, Gelatine und Milch enthalten. |
Warnungen: | Der Konsum von alkoholhaltigen Getränken während der Schwangerschaft kann selbst in geringen Mengen schwere Konsequenzen für die Gesundheit des Kindes nach sich ziehen. |
Hersteller: | Borie Manoux SA, 88 quai de Bacalan F-33300 BORDEAUX |
Bewertungen
In der aktuellen Sprache gibt es keine Bewertungen.