- 94 Punkte James Suckling: „Plenty of spicy, savory oak influence comes to the fore above a vibrant array of cassis, blackberries and plums. The palate has rich and powerful tannins that roll sturdy and long, carrying plenty of deep cherry and plum flavors. Filled out nicely, but still more to come. Try from 2022.“
- 92 FALSTAFF, Peter Moser: „Dunkles Rubingranat, violette Reflexe, zarte Randaufhellung, zart nach Vanille, ein Hauch von Karamell und Edelholz, dunkles Waldbeerkonfit, attraktives Bukett. Straff, frisch strukturiert, dezente Extraktsüße, prominente Tannine, tabakige Nuancen im Abgang, noch etwas fordern, bleibt gut haften, würziger Stil, braucht seine Zeit.“
- 17,5 Punkte VINUM: „Von besonderer Rasse, mit Fleisch und Struktur, von grosser Dichte und Länge, hervorragend.“
Jahrgang: | 2015 |
Falstaff: | 92 FAL |
Vinum: | 17,5 VIN |
James Suckling: | 94 JS |
Produkt: | Rotwein |
Inhalt: | 0,75 l |
Appellation: | Pauillac |
Land: | Frankreich |
Klassifzierung: | 5. Grand Cru Classé |
Rebsorte(n): | Cabernet SauvignonMerlotCabernet Franc |
Region: | Bordeaux |
Inhalt: | 0,75 l |
Reben: | 65% Cabernet Sauvignon and 35% Merlot brought up in 40% new oak |
% vol Alk: | 13,5 |
Potenziell allergene Substanzen: | Enthält Sulfite. Kann Spuren von Eiweiß, Gelatine und Milch enthalten. |
Warnungen: | Der Konsum von alkoholhaltigen Getränken während der Schwangerschaft kann selbst in geringen Mengen schwere Konsequenzen für die Gesundheit des Kindes nach sich ziehen. |
Hersteller: | Château Haut-Bages Libéral, 1 Chemin des Balogues - Saint Lambert, F-33250 Pauillac |
Es gibt noch keine Bewertungen.